35回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 537 | 岩見彩乃 |
|
27回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 513 | 鶴井亜南 |
|
19回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 544 | 坂本かや |
|
17回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 533 | 川﨑由意 |
|
14回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 455 | 中村美月 |
|
11回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 534 | 大仲純怜 |
|
| 7 | 11 | 571 | 岡田友貴 |
|
10回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 517 | 本間成美 |
|
9回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 529 | 坂本詩緒里 |
|
| 10 | 12 | 526 | 久保田彩花 |
|
8回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 570 | 本橋優美 |
|
7回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 429 | 森彩奈江 |
|
6回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 493 | 櫻井眞利子 |
|
| 14 | 7 | 528 | 浅田梨奈 |
|
| 15 | 6 | 339 | 田中初美 |
|
| 16 | 6 | 545 | 大嶋有香 |
|
5回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 615 | 野仲美咲 |
|
| 18 | 8 | 469 | 安藤瞳 |
|
| 19 | 8 | 512 | 村山恵梨 |
|
| 20 | 6 | 506 | 古田翔子 |
|
| 21 | 6 | 524 | 山田幸 |
|
| 22 | 6 | 530 | 飯田菜々 |
|
| 23 | 5 | 450 | 佐藤まさみ |
|
| 24 | 5 | 514 | 小久保実希 |
|
4回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 556 | 澤田春花 |
|
| 26 | 6 | 579 | キムスルギ |
|
| 27 | 5 | 559 | 霜出佳奈 |
|
3回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 378 | 堀田明子 |
|
| 29 | 6 | 541 | 長尾朱里 |
|
| 30 | 5 | 507 | 寺下智香 |
|
| 31 | 5 | 625 | 熊田菜奈海 |
|
| 32 | 4 | 352 | 姫路麗 |
|
| 33 | 4 | 463 | 岸田有加 |
|
| 34 | 4 | 487 | 大石奈緒 |
|
| 35 | 4 | 523 | 内藤真裕実 |
|
| 36 | 3 | 203 | 松本妃永 |
|
| 37 | 3 | 365 | 名和秋 |
|
| 38 | 3 | 395 | 長谷川真実 |
|
| 39 | 3 | 451 | 望月理江 |
|
| 40 | 3 | 532 | 矢野朋代 |
|
2回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 586 | 幸木百合菜 |
|
| 42 | 3 | 476 | 堀内綾 |
|
| 43 | 3 | 482 | 菊地葵 |
|
| 44 | 3 | 509 | 前屋瑠美 |
|
| 45 | 3 | 516 | 村山文佳 |
|
| 46 | 3 | 519 | 太田朱虹 |
|
| 47 | 3 | 540 | 倉田萌 |
|
| 48 | 2 | 613 | 秋吉夕紀 |
|
| 49 | 2 | 333 | 斎藤悦子 |
|
| 50 | 2 | 594 | 三上彩奈 |
|
| 51 | 2 | 581 | 尾上萌楓 |
|
| 52 | 2 | 578 | キムソヒョン |
|
| 53 | 2 | 567 | 大塚由奈 |
|
| 54 | 2 | 549 | 秋山希望 |
|
| 55 | 2 | 520 | 三浦美里 |
|
| 56 | 2 | 494 | 桑藤美樹 |
|
| 57 | 2 | 480 | 竹原三貴 |
|
| 58 | 2 | 470 | 小林よしみ |
|
| 59 | 2 | 423 | 原口奈織 |
|
| 60 | 2 | 419 | 関根直子 |
|
1回お会いしたことのある女子プロボウラー
| No | シフト数 | ライセンス | 名前 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2 | 536 | 殿井ニラワティ |
|
| 62 | 2 | 0 | 中島美穂 |
|
| 63 | 2 | 630 | 野村美羽 |
|
| 64 | 2 | 619 | 坪井美樹 |
|
| 65 | 2 | 618 | 崎山穂花 |
|
| 66 | 2 | 616 | 太琳華 |
|
| 67 | 2 | 538 | 髙和美 |
|
| 68 | 2 | 535 | 新井田好 |
|
| 69 | 2 | 527 | 阪本彩 |
|
| 70 | 2 | 525 | 宇山侑花 |
|
| 71 | 2 | 522 | 遠藤未菜 |
|
| 72 | 2 | 518 | 浦麻紗実 |
|
| 73 | 2 | 488 | 渡辺けあき |
|
| 74 | 1 | 384 | 松永裕美 |
|
| 75 | 1 | 588 | 土屋佑佳 |
|
| 76 | 1 | 589 | 坂野ニイナ |
|
| 77 | 1 | 592 | 中嶋由美 | |
| 78 | 1 | 597 | 美齊津理子 |
|
| 79 | 1 | 600 | 金子萌夏 |
|
| 80 | 1 | 606 | 田中美佳 | |
| 81 | 1 | 607 | 宮入梨緒 |
|
| 82 | 1 | 608 | 岩渕萌香 |
|
| 83 | 1 | 614 | 川田菜摘 |
|
| 84 | 1 | 575 | 渡邊瑠花 |
|
| 85 | 1 | 369 | 堂元美佐 |
|
| 86 | 1 | 361 | 植竹幸子 |
|
| 87 | 1 | 620 | 酒井みれい |
|
| 88 | 1 | 622 | 渡辺莉央 |
|
| 89 | 1 | 623 | 井﨑寛菜 |
|
| 90 | 1 | 624 | 小堀香那子 | |
| 91 | 1 | 289 | 中谷優子 |
|
| 92 | 1 | 0 | 張ヶ谷順子 |
|
| 93 | 1 | 268 | 酒井美佳 |
|
| 94 | 1 | 444 | 鈴木理沙 |
|
| 95 | 1 | 490 | 大根谷愛 |
|
| 96 | 1 | 491 | 中野麻理子 |
|
| 97 | 1 | 496 | 櫻井麻美 |
|
| 98 | 1 | 497 | 小泉奈津美 |
|
| 99 | 1 | 504 | 甘糟まな実 |
|
| 100 | 1 | 508 | 若田彩実 |
|
| 101 | 1 | 475 | 舟本舞 |
|
| 102 | 1 | 521 | 秋光楓 |
|
| 103 | 1 | 449 | 宮城鈴菜 |
|
| 104 | 1 | 486 | 田中亜実 |
|
| 105 | 1 | 442 | 秋吉夕紀 |
|
| 106 | 1 | 430 | 森山真理 |
|
| 107 | 1 | 223 | 長縄多禧子 | |
| 108 | 1 | 418 | 高坂麻衣 |
|
| 109 | 1 | 542 | 小池沙紀 |
|
| 110 | 1 | 543 | 松尾星伽 |
|
| 111 | 1 | 550 | 田代小夏 |
|
| 112 | 1 | 560 | 大久保咲桜 |
|
